
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 466 | 4392 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 465 | 3675 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 464 | 7757 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 463 | 4450 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 462 | 9202 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 461 | 4923 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 460 | 8502 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 459 | 6807 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 458 | 6557 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 457 | 9154 |
